
前回『数字で見る!これだけは覚えておきたい高校受験生391の英単語』の続きです。
目ぇがパッサパサチッカチカして頭重感ドーン!クラクラ〜とするほどパソコン画面でアルファベットとにらめっこした挙句、無駄なものをつくりあげ、しょうもないものでも、それでもしんどかったから、それでちょっとした達成感に浸っていたら…
おぉぉぉおぉっ…
どうやらこれは入試の過去問ではなかったみたい…。
中学3年生のテストではあるようなのですが、なんだかよくわからないけれど、あれは県下一斉に受ける共通の模擬テスト(?)みたいなものの過去問だったようです。
おかしいと思ったの〜だってテストのタイトルに「入学試験」とか「選抜試験」って書かれていなかったのですもの…。
それで新たに届けられたのが、これこそまごうことなき(?)入試の過去問。
それも24年分。
おいおい、気合入れすぎ…。
なんだか時間差で強烈なスパイク打ち込まれたような気分。キューバのデスパイネかっ!
(映像はまったく覚えていないですけれど、今もバレーを目にすると自然と耳にこだまする「デスパイネ」と叫ぶ実況の声。さきほど調べるまでずっとデスパイネは女子バレー選手で「デスパイア」だと思っていましたが…どうやらそれはどこかで記憶が混線した結果だったようです。)
「(何のとは言わずに)過去問集めてみ」と、わたしから言い出したことですし、この短期間の内にこれだけ集めるのは大変だったろうなぁ〜と思うと、なにもしないというのは忍びない。ニンニン。
ということでこちらも集計してみることにしました。
もうね、あまりに目を酷使してしまったものだから、もう盲てしまうか、あるいは今なら目から光線出せるのではないかとおもいましたよ。
その苦心の作がこれ↓
入試英語に使われた単語数
| 年度 | 語数 | 単語数 |
|---|---|---|
| 1 | 563 | 213 |
| 2 | 565 | 204 |
| 3 | 607 | 207 |
| 4 | 743 | 245 |
| 5 | 867 | 259 |
| 6 | 849 | 254 |
| 7 | 700 | 239 |
| 8 | 692 | 234 |
| 9 | 765 | 233 |
| 10 | 752 | 250 |
| 11 | 797 | 248 |
| 12 | 875 | 276 |
| 13 | 762 | 235 |
| 14 | 940 | 273 |
| 15 | 1017 | 299 |
| 16 | 1040 | 331 |
| 17 | 917 | 289 |
| 18 | 935 | 296 |
| 19 | 842 | 291 |
| 20 | 958 | 317 |
| 21 | 833 | 260 |
| 22 | 898 | 271 |
| 23 | 921 | 293 |
| 24 | 928 | 265 |
| 語数平均 | 823.58 | |
| 単語数平均 | 261.75 | |

直近3・4年分のデータを集計していないのは…もう頭が…遡っていけばよかったんだけどねぇ〜…ということで、あとちょっとなんですけれどもギブアップ。もうヤダ。
人のふり見て我がふり見えてる?
他の地域はどうなのか、おそらくそれほど変わらないのではないかと思うのですが、こうして見てみますとおよそ30年前、ちょうど現在受験生の親世代ぐらいになるのではないでしょうか、その英語のテストは現代の英語のテストの文章量の6割弱しかなく、もしこれで「自分が学生のときは英語が得意で成績がよかったというのに、それなのにお前はなんだっ!ちゃんと勉強せいっ!!もっとやれっ!!!」的な言葉を投げかけているとしたら、それはちょっとおやめになられた方がよいかとおもいますよ。
英語の入試問題の変遷を振り返りましても、ゆとり感認められませんでしたから。
使われている単語数と難易度は必ずしも比例するわけではありませんが、わたしのみたところでは(主観的で申しわけありませんが)昔も今も難易度に違いがあるとは思われませんので、そうなるとやはり…ねぇ〜。どう?これでもまだ叱りつけちゃうの?
安易に自分の若かりし日を引っ張りだしてこない方がよさそうよ。
成形してないよ
次に、これは頻度順に並べたものです。
こちらでも人名等のいくつかの固有名詞は削ってあります。
また、前回の入試問題ではなかったテストの単語数を集計した後のときのように、つまり日本語訳を付して勉強しやすそうな形に成形するということは、あんな手間がかかる割にたいしたものにはならないただ苦しいだけの作業はもうゴメン。ということで成形はいたしておりません。
ただそのかわりと言っては何ですが、こちらでは前回の2倍、上位400単語を載せることで誤魔化すことにします。
24年分の入試で使われた英単語たち
| 単語 | 数 | 単語 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the | 1012 | 201 | flowers | 23 |
| 2 | to | 938 | 202 | gave | 23 |
| 3 | a | 678 | 203 | hope | 23 |
| 4 | I | 600 | 204 | idea | 23 |
| 5 | And | 478 | 205 | may | 23 |
| 6 | in | 454 | 206 | mountain | 23 |
| 7 | is | 314 | 207 | O.K. | 23 |
| 8 | it | 312 | 208 | only | 23 |
| 9 | of | 285 | 209 | Please | 23 |
| 10 | for | 243 | 210 | student | 23 |
| 11 | said | 242 | 211 | Sunday | 23 |
| 12 | you | 235 | 212 | two | 23 |
| 13 | My | 221 | 213 | who | 23 |
| 14 | She | 219 | 214 | around | 22 |
| 15 | about | 215 | 215 | days | 22 |
| 16 | He | 215 | 216 | interesting | 22 |
| 17 | was | 208 | 217 | I've | 22 |
| 18 | at | 185 | 218 | night | 22 |
| 19 | her | 182 | 219 | not | 22 |
| 20 | do | 146 | 220 | stories | 22 |
| 21 | they | 141 | 221 | those | 22 |
| 22 | his | 140 | 222 | As | 21 |
| 23 | me | 135 | 223 | countries | 21 |
| 24 | have | 133 | 224 | different | 21 |
| 25 | can | 132 | 225 | few | 21 |
| 26 | on | 129 | 226 | into | 21 |
| 27 | so | 129 | 227 | Let's | 21 |
| 28 | we | 127 | 228 | sure | 21 |
| 29 | Are | 121 | 229 | used | 21 |
| 30 | that | 121 | 230 | why | 21 |
| 31 | But | 118 | 231 | ago | 20 |
| 32 | Father | 107 | 232 | bought | 20 |
| 33 | this | 106 | 233 | Everyone | 20 |
| 34 | because | 105 | 234 | parents | 20 |
| 35 | did | 104 | 235 | sad | 20 |
| 36 | day | 103 | 236 | sister | 20 |
| 37 | there | 103 | 237 | together | 20 |
| 38 | many | 101 | 238 | afternoon | 19 |
| 39 | one | 101 | 239 | buy | 19 |
| 40 | them | 101 | 240 | could | 19 |
| 41 | people | 99 | 241 | difficult | 19 |
| 42 | from | 98 | 242 | Hi | 19 |
| 43 | It's | 98 | 243 | man | 19 |
| 44 | How | 95 | 244 | need | 19 |
| 45 | know | 93 | 245 | pass | 19 |
| 46 | going | 92 | 246 | river | 19 |
| 47 | see | 91 | 247 | speak | 19 |
| 48 | time | 91 | 248 | thing | 19 |
| 49 | what | 90 | 249 | visit | 19 |
| 50 | go | 89 | 250 | friend | 18 |
| 51 | good | 87 | 251 | high | 18 |
| 52 | some | 87 | 252 | living | 18 |
| 53 | after | 86 | 253 | made | 18 |
| 54 | like | 85 | 254 | o'clock | 18 |
| 55 | will | 84 | 255 | opera | 18 |
| 56 | be | 80 | 256 | paper | 18 |
| 57 | very | 79 | 257 | tennis | 18 |
| 58 | school | 78 | 258 | tomorrow | 18 |
| 59 | with | 74 | 259 | up | 18 |
| 60 | I'll | 71 | 260 | village | 18 |
| 61 | I'm | 71 | 261 | answered | 17 |
| 62 | now | 71 | 262 | bag | 17 |
| 63 | lot | 70 | 263 | car | 17 |
| 64 | house | 68 | 264 | couldn't | 17 |
| 65 | him | 66 | 265 | enjoy | 17 |
| 66 | When | 64 | 266 | knew | 17 |
| 67 | our | 63 | 267 | letters | 17 |
| 68 | Oh | 61 | 268 | meet | 17 |
| 69 | mother | 59 | 269 | news | 17 |
| 70 | much | 59 | 270 | present | 17 |
| 71 | Then | 59 | 271 | smiled | 17 |
| 72 | Yes | 59 | 272 | talking | 17 |
| 73 | your | 58 | 273 | took | 17 |
| 74 | That's | 57 | 274 | top | 17 |
| 75 | no | 56 | 275 | trip | 17 |
| 76 | friends | 55 | 276 | way | 17 |
| 77 | came | 53 | 277 | girl | 16 |
| 78 | Japanese | 53 | 278 | learned | 16 |
| 79 | their | 53 | 279 | map | 16 |
| 80 | happy | 50 | 280 | nature | 16 |
| 81 | If | 50 | 281 | or | 16 |
| 82 | home | 49 | 282 | party | 16 |
| 83 | Come | 48 | 283 | sometimes | 16 |
| 84 | had | 48 | 284 | summer | 16 |
| 85 | Japan | 48 | 285 | taught | 16 |
| 86 | think | 48 | 286 | years | 16 |
| 87 | books | 47 | 287 | any | 15 |
| 88 | English | 47 | 288 | box | 15 |
| 89 | want | 47 | 289 | bridge | 15 |
| 90 | an | 46 | 290 | cans | 15 |
| 91 | children | 46 | 291 | cold | 15 |
| 92 | each | 46 | 292 | doctor | 15 |
| 93 | Thank | 46 | 293 | eat | 15 |
| 94 | don't | 45 | 294 | heard | 15 |
| 95 | next | 45 | 295 | interested | 15 |
| 96 | old | 45 | 296 | left | 15 |
| 97 | other | 45 | 297 | pond | 15 |
| 98 | right | 45 | 298 | shall | 15 |
| 99 | things | 45 | 299 | smile | 15 |
| 100 | didn't | 44 | 300 | Try | 15 |
| 101 | family | 44 | 301 | TV | 15 |
| 102 | get | 43 | 302 | week | 15 |
| 103 | town | 43 | 303 | able | 14 |
| 104 | by | 42 | 304 | another | 14 |
| 105 | every | 42 | 305 | away | 14 |
| 106 | festival | 42 | 306 | became | 14 |
| 107 | fish | 42 | 307 | began | 14 |
| 108 | really | 40 | 308 | catch | 14 |
| 109 | students | 40 | 309 | doing | 14 |
| 110 | asked | 39 | 310 | enjoyed | 14 |
| 111 | help | 39 | 311 | fine | 14 |
| 112 | here | 39 | 312 | foreign | 14 |
| 113 | last | 39 | 313 | forest | 14 |
| 114 | nice | 39 | 314 | fun | 14 |
| 115 | went | 39 | 315 | important | 14 |
| 116 | more | 38 | 316 | making | 14 |
| 117 | too | 38 | 317 | put | 14 |
| 118 | us | 38 | 318 | son | 14 |
| 119 | were | 38 | 319 | volunteer | 14 |
| 120 | first | 37 | 320 | walked | 14 |
| 121 | has | 37 | 321 | woman | 14 |
| 122 | Well | 37 | 322 | bring | 13 |
| 123 | make | 36 | 323 | capsule | 13 |
| 124 | say | 36 | 324 | hospital | 13 |
| 125 | something | 36 | 325 | kotatsu | 13 |
| 126 | All | 35 | 326 | letter | 13 |
| 127 | also | 35 | 327 | love | 13 |
| 128 | book | 35 | 328 | money | 13 |
| 129 | does | 35 | 329 | museum | 13 |
| 130 | Great | 35 | 330 | music | 13 |
| 131 | read | 35 | 331 | never | 13 |
| 132 | told | 35 | 332 | send | 13 |
| 133 | new | 34 | 333 | snow | 13 |
| 134 | saw | 34 | 334 | started | 13 |
| 135 | wanted | 34 | 335 | would | 13 |
| 136 | got | 33 | 336 | American | 12 |
| 137 | work | 33 | 337 | apple | 12 |
| 138 | beautiful | 32 | 338 | arrowroots | 12 |
| 139 | station | 32 | 339 | ask | 12 |
| 140 | tell | 32 | 340 | ball | 12 |
| 141 | thought | 32 | 341 | bus | 12 |
| 142 | class | 31 | 342 | Cherry | 12 |
| 143 | hear | 31 | 343 | concert | 12 |
| 144 | which | 31 | 344 | culture | 12 |
| 145 | America | 30 | 345 | dinner | 12 |
| 146 | best | 30 | 346 | feel | 12 |
| 147 | near | 30 | 347 | light | 12 |
| 148 | play | 30 | 348 | minutes | 12 |
| 149 | back | 29 | 349 | remember | 12 |
| 150 | before | 29 | 350 | science | 12 |
| 151 | college | 29 | 351 | seeds | 12 |
| 152 | often | 29 | 352 | sing | 12 |
| 153 | picture | 29 | 353 | singing | 12 |
| 154 | shop | 29 | 354 | soccer | 12 |
| 155 | Where | 29 | 355 | visited | 12 |
| 156 | little | 28 | 356 | wait | 12 |
| 157 | long | 28 | 357 | walk | 12 |
| 158 | small | 28 | 358 | watch | 12 |
| 159 | soon | 28 | 359 | anything | 11 |
| 160 | just | 27 | 360 | beach | 11 |
| 161 | library | 27 | 361 | bed | 11 |
| 162 | name | 27 | 362 | better | 11 |
| 163 | park | 27 | 363 | boy | 11 |
| 164 | show | 27 | 364 | cities | 11 |
| 165 | today | 27 | 365 | clean | 11 |
| 166 | big | 26 | 366 | famous | 11 |
| 167 | birthday | 26 | 367 | fishing | 11 |
| 168 | find | 26 | 368 | Hello | 11 |
| 169 | give | 26 | 369 | host | 11 |
| 170 | hard | 26 | 370 | kinds | 11 |
| 171 | later | 26 | 371 | leave | 11 |
| 172 | learn | 26 | 372 | likes | 11 |
| 173 | looked | 26 | 373 | must | 11 |
| 174 | morning | 26 | 374 | national | 11 |
| 175 | teacher | 26 | 375 | newspaper | 11 |
| 176 | than | 26 | 376 | reading | 11 |
| 177 | again | 25 | 377 | sang | 11 |
| 178 | apples | 25 | 378 | Saturday | 11 |
| 179 | city | 25 | 379 | seen | 11 |
| 180 | evening | 25 | 380 | showed | 11 |
| 181 | glad | 25 | 381 | Simon | 11 |
| 182 | Look | 25 | 382 | special | 11 |
| 183 | lunch | 25 | 383 | street | 11 |
| 184 | pictures | 25 | 384 | talked | 11 |
| 185 | should | 25 | 385 | Yesterday | 11 |
| 186 | study | 25 | 386 | Art | 10 |
| 187 | club | 24 | 387 | bad | 10 |
| 188 | found | 24 | 388 | birds | 10 |
| 189 | kind | 24 | 389 | easy | 10 |
| 190 | room | 24 | 390 | father's | 10 |
| 191 | song | 24 | 391 | grandfather | 10 |
| 192 | take | 24 | 392 | helped | 10 |
| 193 | talk | 24 | 393 | history | 10 |
| 194 | uncle | 24 | 394 | I'd | 10 |
| 195 | use | 24 | 395 | its | 10 |
| 196 | always | 23 | 396 | Lee | 10 |
| 197 | bird | 23 | 397 | London | 10 |
| 198 | can't | 23 | 398 | met | 10 |
| 199 | child | 23 | 399 | needed | 10 |
| 200 | country | 23 | 400 | out | 10 |
これは24年分の入試過去問の問題文と放送問題で読み上げられた文(原稿)、それに模範解答で使われていた英単語を集計したものです。
記憶の迷宮
さらに単語帳的なものをつくらないかわりとして、こちらの入試問題の方では、もっと偏執的に、もっともっと執拗に、単語にとどまらず、その単語をもう一段分解して、アルファベットの使用頻度まで集計しました。
これはちょうど1年ほど前『英語は苦手だけれど勉強しなければならないという日本人のための、日本人のためだけの英訳・和訳方法(断固非推奨)』でもちょっとだけ触れましたが、なにかの本で、まだパソコンもない時代に『ユリシーズ』だったか『フィネガンズ・ウェイク』だったか…に使われているアルファベットの数を地道に集計したという奇特な方がいらっしゃったようで、その出現頻度順に並べられた表を目にしたことがあるような記憶が…。
なにせ「デスパイア」といったように、ときどき?たびたび?記憶が混線してしまう人なものですから。
それで、定かではありませんけれども、ガモフさんの『1,2,3…無限大』だったかな?
と、おもって調べてみたら似たようなお話が、p.253〜257(表はp.255)に載ってはいたのですが、それはエドガー・アラン・ポーさんの『黄金虫』の話で、ジョイスさんではありませんでした。
あれはジョイスさんの本で使われているアルファベットの話だったよなぁ〜…。
だったよねぇ?どうだったっけわたしぃ?
『黄金虫』は暗号解読の小説で…あれっ?そういえば…わたしが目にした記憶は暗号に関する本のものだった?あれっ?でも暗号ものの本はまだ読んでいなかったとおもうし…となると、あれは本でみたのではなくて、暗号について取り上げたテレビで見たんだったっけかな〜?
…と、このように記憶がねぇ〜…
ホームズさんやレクターさんのように迷子にならない記憶の宮殿がつくれるといいんですけれど…はぁ〜ぁっ。
まあそれはいいとして、それで、そのわたしのあやふやへなちょこな記憶にある表によると、もっとも使われていたアルファベットは「e」であったと記載されていました。
そのことがほんのちょっとだけ気になっていたということもあって、それで今回集計してみることにしました。
ちなみに『黄金虫』では英文でもっとも使われるアルファベットは「e」であると明示されています。
24年分の入試で使われたアルファベットたち
| 大文字 | 小文字 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 327 | a | 6131 | Aa | 6458 |
| B | 257 | b | 968 | Bb | 1225 |
| C | 58 | c | 1646 | Cc | 1704 |
| D | 67 | d | 2759 | Dd | 2826 |
| E | 104 | e | 8485 | Ee | 8589 |
| F | 35 | f | 1394 | Ff | 1429 |
| G | 36 | g | 1438 | Gg | 1474 |
| H | 276 | h | 4210 | Hh | 4486 |
| I | 724 | i | 4434 | Ii | 5158 |
| J | 235 | j | 95 | Jj | 330 |
| K | 271 | k | 1132 | Kk | 1403 |
| L | 59 | l | 2657 | Ll | 2716 |
| M | 262 | m | 2019 | Mm | 2281 |
| N | 118 | n | 4822 | Nn | 4940 |
| O | 115 | o | 6084 | Oo | 6199 |
| P | 30 | p | 1160 | Pp | 1190 |
| Q | 0 | q | 15 | 15 | |
| R | 20 | r | 3774 | Rr | 3794 |
| S | 309 | s | 4498 | Ss | 4807 |
| T | 463 | t | 6101 | Tt | 6564 |
| U | 7 | u | 1811 | Uu | 1818 |
| V | 9 | v | 516 | Vv | 525 |
| W | 124 | w | 1251 | Ww | 1375 |
| X | 0 | x | 97 | Xx | 97 |
| Y | 127 | y | 1559 | Yy | 1686 |
| Z | 0 | z | 16 | Zz | 16 |
こっち↓はこれ↑を頻度順に並べかえたものです。
| 大文字 | 小文字 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 724 | e | 8485 | Ee | 8589 |
| T | 463 | a | 6131 | Tt | 6564 |
| A | 327 | t | 6101 | Aa | 6458 |
| S | 309 | o | 6084 | Oo | 6199 |
| H | 276 | n | 4822 | Ii | 5158 |
| K | 271 | s | 4498 | Nn | 4940 |
| M | 262 | i | 4434 | Ss | 4807 |
| B | 257 | h | 4210 | Hh | 4486 |
| J | 235 | r | 3774 | Rr | 3794 |
| Y | 127 | d | 2759 | Dd | 2826 |
| W | 124 | l | 2657 | Ll | 2716 |
| N | 118 | m | 2019 | Mm | 2281 |
| O | 115 | u | 1811 | Uu | 1818 |
| E | 104 | c | 1646 | Cc | 1704 |
| D | 67 | y | 1559 | Yy | 1686 |
| L | 59 | g | 1438 | Gg | 1474 |
| C | 58 | f | 1394 | Ff | 1429 |
| G | 36 | w | 1251 | Kk | 1403 |
| F | 35 | p | 1160 | Ww | 1375 |
| P | 30 | k | 1132 | Bb | 1225 |
| R | 20 | b | 968 | Pp | 1190 |
| V | 9 | v | 516 | Vv | 525 |
| U | 7 | x | 97 | Jj | 330 |
| Q | 0 | j | 95 | Xx | 97 |
| X | 0 | z | 16 | Zz | 16 |
| Z | 0 | q | 15 | 15 | |

手間手間かけてつくりました
パソコンの検索機能というのは実にありがたいもので、そのページ内に検索語がいくつあるのかカウントしてくれるのです。
それでもアルファベット数の26文字、その大文字・小文字で2倍の52回、それを24年分で1,248回検索することになるのですけれどもね。
そうなるのですけれども、そのことに気づいたのは、もう8年分くらい検索機能を使わないもっともーー~っとめんどうな違う方法でやってきてしまったところでだったので、それじゃあ次の年度分からは手法を変えて検索機能を使おうか…というのではなんだか気持ちわるくって、それで端から見るとちょっと狂気を感じるのではないかと思われるその地味ぃ~な方法で、残りの15年分も消化したのでした。
こんなデータほしがる方はいらっしゃらないとはおもいますが、これも前回同様『ファイル置き場』に、これまた前回とおなじファイルの中にですが、ついでに入れておきましたので、ご自由にダウンロードなさってお使いください。
これ以上は推測の域を出ない
これだけやっても消せなかったあいつの「これテストに出る?覚えなきゃならん?」の声。
そこまで正確に出るか出ないかを判別できるのは、現時点では問題作成者か、あるいはその入試問題をすでに手にしていて自由に閲覧できるひとだけだからっ!
それを知るとしたらもうカンニングか裏口の域に達するわっ!
…って、もしかして、暗にそれをしろと…?
そんなツテもカネもないよっ!
あってもそんなんするかぁ゛〜っ!